
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B80 | 18671556789 | 联通靓号 | ¥0元 | ¥7000元 | 销售中 | |
| B79 | 18671543210 | 联通靓号 | ¥0元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| A112 | 15997962666 | 移动靓号 | ¥500元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| A110 | 15972390666 | 移动靓号 | ¥500元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| A107 | 15872832666 | 移动靓号 | ¥500元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| A105 | 15872831666 | 移动靓号 | ¥500元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| A102 | 13997540666 | 移动靓号 | ¥500元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| A97 | 18771259666 | 移动靓号 | ¥500元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| A95 | 18771250666 | 移动靓号 | ¥500元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| B125 | 15571557222 | 联通靓号 | ¥0元 | ¥650元 | 销售中 | |
| B123 | 15571557000 | 联通靓号 | ¥0元 | ¥650元 | 销售中 | |
| B148 | 13177444446 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B145 | 15571500008 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B144 | 15571500005 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B129 | 13235580777 | 联通靓号 | ¥0元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B151 | 13177411119 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥450元 | 销售中 | |
| B251 | 15586781199 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B245 | 15586781166 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B244 | 13197427766 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B243 | 15697298877 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B237 | 15671815588 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B234 | 15549915566 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B230 | 15629915566 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B229 | 13117163366 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B227 | 15571588811 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B224 | 13277150099 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B218 | 13297686677 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B217 | 15549902288 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B212 | 13297675599 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B211 | 13297675566 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B203 | 15697296868 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B201 | 15671818080 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B200 | 15671818282 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B126 | 13297680555 | 联通靓号 | ¥0元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B119 | 13117162555 | 联通靓号 | ¥0元 | ¥400元 | 销售中 | |
| B128 | 13235580333 | 联通靓号 | ¥0元 | ¥350元 | 销售中 | |
| B118 | 13117048555 | 联通靓号 | ¥0元 | ¥350元 | 销售中 | |
| B113 | 13235573000 | 联通靓号 | ¥0元 | ¥350元 | 销售中 | |
| B86 | 15586782678 | 联通靓号 | ¥0元 | ¥350元 | 销售中 | |
| B250 | 15586781177 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B249 | 15586781155 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B248 | 15586781133 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B247 | 15586781122 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B246 | 15586781100 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B242 | 15697298855 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B241 | 15697298833 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B240 | 15697298822 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B239 | 15697298811 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B238 | 15697298800 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B236 | 13197425533 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B235 | 13197425511 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B233 | 13177432277 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B232 | 13177432211 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B231 | 15629927733 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B228 | 15571588833 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B226 | 15607248877 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B225 | 13117169911 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B223 | 13098359900 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B222 | 15671823377 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B221 | 15671823300 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B220 | 15671822277 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B216 | 15671819933 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B215 | 15671819922 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B214 | 15671818833 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B213 | 13197419933 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B210 | 15571508811 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B209 | 15586809911 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B208 | 15629930077 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B207 | 15586781515 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B206 | 15697297070 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B205 | 15697297171 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B204 | 15697296969 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B202 | 15571585959 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B199 | 15671817979 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B198 | 15671811616 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B197 | 15571502121 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B196 | 15629961818 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B195 | 13135961010 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B194 | 13277152828 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B193 | 15549915353 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B192 | 13177439898 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B191 | 13135956161 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B190 | 13277151818 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B189 | 15571506767 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B188 | 15671813838 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B187 | 15629926262 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B186 | 15571503636 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B185 | 15671810606 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B184 | 15571588181 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B183 | 15571586969 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B182 | 13117161212 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B181 | 13277156969 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B180 | 13277157171 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B179 | 13235589696 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 | |
| B178 | 15571504646 | 联通靓号 | ¥340元 | ¥340元 | 销售中 |



